
                            



相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 盛達/ShengDa | 安裝方式 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 工作原理 | 其他 | 常見種類 | 標準熱電偶 | 
| 分度號 | K | 允差等級 | Ⅰ級 | 
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 | 
   工業用K分度號WRN-122裝配式熱電偶陶瓷保護管為一種溫度傳感器,通常和顯示儀表,記錄儀表和電子調節器配套使用。K分度號WRN-122裝配式熱電偶可以直接測量各種生產中從0℃到1800℃范圍的液體蒸汽和氣體介質以及固體的表面溫度。 
  
  K分度號WRN-122裝配式熱電偶陶瓷保護管通常由感溫元件、安裝固定裝置和接線盒等主要部件組成。
測量范圍及允許誤差范圍:
熱電偶類別  | 代號  | 分度號  | 測量范圍  | 基本誤差限  | 
鎳鉻-康銅  | WRK  | E  | 0-800℃  | ±0.75%t  | 
鎳鉻-鎳硅  | WRN  | K  | 0-1300℃  | ±0.75%t  | 
鉑銠 13 -鉑  | WRB  | R  | 0-1600℃  | ±0.25%t  | 
鉑銠 10 -鉑  | WRP  | S  | 0-1600℃  | ±0.25%t  | 
鉑銠 30 -鉑銠 6  | WRR  | B  | 0-1800℃  | ±0.25%t  | 
注:t為感溫元件實測溫度值(℃) 
K分度號WRN-122裝配式熱電偶陶瓷保護管時間常數:
熱惰性級別  | 時間常數(秒)  | 熱惰性級別  | 時間常數(秒)  | 
Ⅰ  | 90-180  | Ⅲ  | 10-30  | 
Ⅱ  | 30-90  | Ⅳ  | <10  | 
 1.注明熱電偶型號、分度號、使用溫度范圍。 2.熱電偶保護管直徑、長度、材質等。 3.有緊固件、法蘭裝置的,需提供相關尺寸。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢
聯系我們
泰州盛達儀表科技有限公司 公司地址:江蘇省泰州市海陵區工業園 技術支持:儀表網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼